Linksys
Mx5502 - Dual-band Ax5400 Mesh Wifi 6 System 2-pack
Bs 4.553
Consultar stock · Precio sin envío
Código LINMX5502
Características principales
- Sistema de malla blanco
- Tipo de antena: interno cantidad de antenas: 5
- Cobertura máxima: 501 m²
- Doble banda (2,4 ghz / 5 ghz) wi-fi 6 (802.11ax)
- Wpa2, wpa3
- Ethernet wan
Datos del producto
- Código
LINMX5502- Marca
- Linksys
- Tipo
- Redes
- Garantía CompraYa
- 9 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 9 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Diseño
| Tipo de producto | Sistema de malla |
|---|
| Color del producto | Blanco |
|---|
| Indicadores LED | Estado |
|---|
| Tipo de antena | Interno |
|---|
| Cantidad de antenas | 5 |
|---|
| Número de dispositivos soportados | 60 |
|---|
| Cobertura máxima | 501 m² |
|---|
| Botón de restaurar | Si |
|---|
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s |
|---|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 4800 Mbit/s |
|---|
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2, WPA3 |
|---|
| El acceso de invitados | Si |
|---|
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 2 |
|---|
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
|---|
| Memoria interna | 512 MB |
|---|
| Memoria Flash | 256 MB |
|---|
| Control parental | Si |
|---|
| Firmware actualizable mediante | Asistente para actualización automática |
|---|
| Modos de funcionamiento | Wireless Router, Wireless Bridge |
|---|
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 6 |
|---|
| Ethernet WAN | Si |
|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
|---|
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
|---|
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 86 mm |
|---|
| Profundidad | 86 mm |
|---|
| Altura | 185 mm |
|---|
| Peso | 680 g |
|---|
Contenido del embalaje
| Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
| Número de unidades incluidas | 2 pieza(s) |
|---|
| Cable Ethernet | Si |
|---|