Lenovo
Portátil Lenovo V15-ada Ryzen 5 G4 7520u-2.8g/16gb Ddr5/ssd 512gb/15"/freedos
Bs 12.321
Disponible · Precio sin envío
Código LEN82YU00X7LM
Características principales
- Portátil concha gris
- Amd ryzen™ 5 7520u 2,8 ghz número de núcleos de procesador: 4
- 39,6 cm (15.6") full hd 1920 x 1080 pixeles tn retroiluminación led 16:9
- 16 gb lpddr5-sdram 5500 mhz
- 512 gb ssd
- Amd radeon 610m
- Wi-fi 6 (802.11ax) ethernet 100,1000 mbit/s bluetooth 5.3
- 38 wh 65 w
Datos del producto
- Código
LEN82YU00X7LM- Marca
- Lenovo
- Tipo
- Laptops y tablets
- Garantía CompraYa
- 3 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 3 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Diseño
| Nombre del color | Arctic Grey |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|
| Color del producto | Gris |
|---|
| Factor de forma | Concha |
|---|
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
|---|
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Pantalla táctil | No |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Tipo de pantalla | TN |
|---|
| Retroiluminación LED | Si |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Si |
|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
|---|
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
| Modelo del procesador | 7520U |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 4 |
|---|
| Número de hilos de ejecución | 8 |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
|---|
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
|---|
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|
| SDD, capacidad | 512 GB |
|---|
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Si |
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
|---|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
|---|
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
|---|
| número de micrófonos | 2 |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
|---|
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
|---|
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
|---|
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
|---|
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Conexión a red móvil | No |
|---|
| Tipo de antena | 2x2 |
|---|
| Ethernet | Si |
|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
|---|
| WWAN | Sin instalar |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 1.4b |
|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
|---|
Desempeño
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|
| Teclado numérico | Si |
|---|
| Retroiluminación de teclado | No |
|---|
| Idioma del teclado | Español |
|---|
Software
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 38 Wh |
|---|
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
|---|
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|---|
Aprobaciones reguladoras
Peso y dimensiones
| Ancho | 359,2 mm |
|---|
| Profundidad | 235,8 mm |
|---|
| Altura | 19,9 mm |
|---|
| Peso | 1,63 kg |
|---|
Contenido del embalaje