Epson
Proyector Epson Bright Link 760wi, 4100 Lumenes, Wxga, Laser, Interactivo
Bs 33.145
Consultar stock · Precio sin envío
Código EPSV11HA80021
Características principales
- Presentación blanco
- 3lcd 4100 lúmenes ansi
- Laser 20000 h
- Wxga (1280x800) 16:10 2500000:1
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1727,2 - 2540 mm (68 - 100") número de colores: 1,07 billones de colores
- Enfoque: manual
- Ethernet wifi
- Altavoces incorporados 16 w
- Corriente alterna 277 w
Datos del producto
- Código
EPSV11HA80021- Marca
- Epson
- Tipo
- Proyectores
- Garantía CompraYa
- 9 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 9 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Proyector
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
|---|
| Proyector inteligente | No |
|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1727,2 - 2540 mm (68 - 100") |
|---|
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
|---|
| Tecnología de proyección | 3LCD |
|---|
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
|---|
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
|---|
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
|---|
| Brillo de proyector (modo económico) | 2100 lúmenes ANSI |
|---|
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
|---|
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
|---|
| Tamaño de matriz | 1,5 cm (0.59") |
|---|
Fuente luminosa
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
|---|
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
|---|
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
|---|
Sistema de lentes
| Enfoque | Manual |
|---|
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
|---|
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
|---|
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
|---|
| Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 |
|---|
Vídeo
| Señal analógica | No compatible |
|---|
| Full HD | No |
|---|
| 3D | No |
|---|
Puertos e Interfaces
| Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|
| Salidas para auriculares | 3 |
|---|
| Micrófono, jack de entrada | Si |
|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Entrada de video compuesto | 1 |
|---|
| Puerto DVI | No |
|---|
Conexión
| Smart TV | No |
|---|
| Ethernet | Si |
|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
|---|
| Wifi | Si |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Miracast | Si |
|---|
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Características
| Interactivo | Si |
|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
|---|
| Nivel de ruido | 37 dB |
|---|
| Filtro de aire | Si |
|---|
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Potencia estimada RMS | 16 W |
|---|
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
|---|
| Color del producto | Blanco |
|---|
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
|---|
Exhibición
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
|---|
| Consumo energético | 277 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -10 - 90% |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 356 mm |
|---|
| Profundidad | 395 mm |
|---|
| Altura | 133 mm |
|---|
| Peso | 6 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
|---|
| Pilas incluidas | Si |
|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
|---|
| Incluye lápiz interactivo | Si |
|---|