Epson Multifuncion Workforce Pro Em-c8100 Impresora, Scanner, Fax, Copiadora, Tamaño A3
EPSC11CL31301Características principales
- Tecnología precisioncore
- Velocidad de impresión hasta 25 ppm
- 25/24 ppm iso† (negro/color): salida rápida de la primera hoja
- Volumen de impresión mensual recomendado hasta 16.000 páginas
- Hasta 86.000 páginas iso en negro/50.000 páginas iso en color
Datos del producto
- Código
EPSC11CL31301- Marca
- Epson
- Tipo
- Impresoras y escáneres
- Garantía CompraYa
- 3 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 3 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Impresora multifuncional versátil con alto rendimiento de tinta, bajo consumo de energía y menos intervenciones. La impresora multifuncional WorkForce® Pro EM-C8100 ofrece versatilidad para los grupos de trabajo, con velocidades de impresión de hasta 25/24 ppm ISO† (negro/color) con calidad profesional, escaneo dúplex de hasta 45 imágenes por minuto. Con la revolucionaria tecnología PrecisionCore™ Heat-Free, está diseñada para ofrecer una fiabilidad excepcional, alto rendimiento de tinta junto con un bajo consumo de energía. Esta impresora cuenta con un sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad llegando hasta 86.000 páginas ISO en negro/50.000 páginas ISO en color antes de cambiar las bolsas de tinta2, rápida salida de la primera hoja sin tiempo de espera. Además, cuenta con opciones de administración y control de usuários
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 24 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A3 |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33,3 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
Características
| Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 335 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 1835 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
|---|---|
| Tipos de papel | Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Desempeño
| Memoria interna | 3081 MB |
|---|
Diseño
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo (Workgroup) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 43 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 20 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 621 mm |
|---|---|
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 641 mm |
| Peso | 60,4 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
