Inicio › Epson › Epson Multifuncion Workforce Pro Wf-c5810, Impresora, Scanner, Copiadora, Fax, Duplex (carta-a4)
Toque la foto para ampliarla
Epson
Epson Multifuncion Workforce Pro Wf-c5810, Impresora, Scanner, Copiadora, Fax, Duplex (carta-a4)
Bs 8.594
Disponible · Precio sin envío
Código
EPSC11CK24301Características principales
- Negocios inyección de tinta impresión a color
- 4800 x 1200 dpi
- Colores de impresión: negro, cian, magenta, amarillo
- A4 34 ppm
- Copia a color escaneo a color fax a color
- Apple airprint, epson connect, google cloud print
- Impresión directa
- Puerto usb wifi ethernet
- 18,4 kg
Datos del producto
- Código
EPSC11CK24301- Marca
- Epson
- Tipo
- Impresoras y escáneres
- Garantía CompraYa
- 3 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 3 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Tarjeta de memoria, Network folder, PC |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características
| Ciclo de trabajo | 250 - 5000 páginas por mes |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 4 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Diseño
| Color del producto | Negro, Gris |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 11,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 425 mm |
|---|---|
| Profundidad | 535 mm |
| Altura | 357 mm |
| Peso | 18,4 kg |
