Epson
Scanner Epson Ds-730n, Duplex, Puerto De Red
Bs 10.803
Consultar stock · Precio sin envío
Código EPSB11B259201
Características principales
- Tipo de escaneado: escáner alimentado con hojas 600 x 600 dpi
- Escaner a color escaneado dúplex
- Lcd pantalla incorporada
- A4 tipos de media soportados de escaneo: tarjeta de visita, tarjeta de plástico, post card(jpn)
- Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm tipo de sensor: cis
- Puerto usb ethernet
- Tipo de fuente de alimentación: corriente alterna 14 w
Datos del producto
- Código
EPSB11B259201- Marca
- Epson
- Tipo
- Impresoras y escáneres
- Garantía CompraYa
- 3 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 3 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Exploración
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 6096 mm |
|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
|---|
| Escaner a color | Si |
|---|
| Escaneado dúplex | Si |
|---|
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
|---|
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
|---|
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
|---|
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
|---|
| Profundidad de salida monocroma | 8 bit |
|---|
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
|---|
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
|---|
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Monocromo |
|---|
Diseño
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
|---|
| Pantalla | LCD |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 3,81 cm (1.5") |
|---|
| Pantalla a color | Si |
|---|
| Pantalla incorporada | Si |
|---|
Desempeño
| Tipo de sensor | CIS |
|---|
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
|---|
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
|---|
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4500 páginas |
|---|
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder |
|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
|---|
| Sensor ultrasónico | Si |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
|---|
Dirección de papel
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
|---|
| Carta | Si |
|---|
| Legal | Si |
|---|
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 413 g/m² |
|---|
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|
| Versión USB | 2.0 |
|---|
| Conector USB | USB Tipo B |
|---|
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
|---|
Control de energía
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
|---|
| Consumo energético | 14 W |
|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Modo reposo | Si |
|---|
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 296 mm |
|---|
| Profundidad | 169 mm |
|---|
| Altura | 167 mm |
|---|
| Peso | 3,6 kg |
|---|
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
|---|
| Ancho del paquete | 270 mm |
|---|
| Profundidad del paquete | 370 mm |
|---|
| Altura del paquete | 320 mm |
|---|
| Peso del paquete | 4,93 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 25 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
|---|
Otras características
| Resolución de salida | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
|---|
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
Datos logísticos
| Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
|---|
| País de origen | Indonesia |
|---|
| Peso del palé | 0 g |
|---|
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 60 pieza(s) |
|---|
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
|---|