Gracias al diseño de la pantalla IPS Full HD de 60,45 cm (23,8") podrás colaborar con toda facilidad y como si estuvieras allí mismo.
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
|---|
| Retroiluminación LED | Si |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Pantalla táctil | No |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
|---|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
|---|
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
|---|
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
|---|
| Dureza de la superficie | 3H |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Si |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|
| Megapixeles | 4 MP |
|---|
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 10 W |
|---|
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
|---|
| Ancho del marco (inferior) | 1,72 cm |
|---|
| Ancho del marco (lateral) | 5,5 mm |
|---|
| Ancho del marco (superior) | 3,63 cm |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|
| Ajuste de altura | 15 cm |
|---|
| Eje | Si |
|---|
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
|---|
| Giratorio | Si |
|---|
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
|---|
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
|---|
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
|---|
| Puerto DVI | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB | 6 |
|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
|---|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
|---|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
|---|
| Micrófono, jack de entrada | Si |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
|---|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
|---|
Sistema informático
| Sistema informático | No |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
|---|
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
|---|
Desempeño
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
|---|
| HDCP | Si |
|---|
| HDCP versión | 1.4 |
|---|
Control de energía
| Consumo energético | 15,5 W |
|---|
| Consumo de energía (max) | 195 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|---|
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 538 mm |
|---|
| Profundidad de pantalla | 60,5 mm |
|---|
| Altura de pantalla | 374,6 mm |
|---|
| Peso de pantalla | 4,44 kg |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 401,6 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 6,08 kg |
|---|
Empaquetado
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|
| Mando a distancia incluido | No |
|---|
| Pluma stylus | No |
|---|
| Adaptador de corriente incluido | Si |
|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
|---|
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
|---|
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
| Wifi | No |
|---|
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | RoHS |
|---|
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 582 |
|---|
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 152 |
|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 421,95 |
|---|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 40,16 |
|---|
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 115,24 |
|---|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,66 |
|---|
| Versión de PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
|---|