Dell
Dell Pro Slim Pc, 180w,tecl,mou,int Ultra 7 265 Vpro(13tops Npu/20 Cores Upto 5.3g)
Bs 32.830
Disponible · Precio sin envío
Código DECPCDPSLYDHJD
Características principales
- Negocios pc negro 180 w
- Intel core ultra 7 265 número de núcleos de procesador: 20
- 16 gb ddr5-sdram 1 x 16 gb
- 512 gb ssd
- Intel graphics
- Ethernet 10,100,1000 mbit/s wi-fi 6e (802.11ax) bluetooth
- Windows 11 pro 64 bits
Datos del producto
- Código
DECPCDPSLYDHJD- Marca
- Dell
- Tipo
- Laptops y tablets
- Garantía CompraYa
- 9 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 9 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
| Modelo del procesador | 265 |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 20 |
|---|
| Número de hilos de ejecución | 20 |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
|---|
| Núcleos de rendimiento | 8 |
|---|
| Núcleos de eficiencia | 12 |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
|---|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,4 GHz |
|---|
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
|---|
| Caché del procesador | 30 MB |
|---|
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
|---|
| Número de procesadores instalados | 1 |
|---|
| Potencia base del procesador | 65 W |
|---|
| Potencia turbo máxima | 182 W |
|---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Soporte de dispersión | Si |
|---|
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
|---|
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
| Rendimiento total del procesador de hasta | 33 TOPs |
|---|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
|---|
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Memoria interna máxima | 64 GB |
|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
|---|
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
|---|
| No ECC | Si |
|---|
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|
| SDD, capacidad | 512 GB |
|---|
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
|---|
| Interfaces del SDD | PCI Express |
|---|
| NVMe | Si |
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
|---|
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
|---|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
|---|
Desempeño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|
| Tipo de producto | PC |
|---|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|---|
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
|---|
| Wifi | Si |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
|---|
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|---|
| Tipo de antena | 2x2 |
|---|
| Diseño de la antena | Interno |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
|---|
| Número de puertos USB traseros | 4 |
|---|
| Número de puertos USB delanteros | 4 |
|---|
| Número de conectores SATA III | 2 |
|---|
Ranuras de expansión
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
|---|
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W |
|---|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
|---|
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
|---|
Diseño
| Tipo de chasis | Slim PC |
|---|
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
|---|
| Color del producto | Negro |
|---|
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|---|
Exhibición
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
|---|
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
|---|
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
|---|
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
|---|
| Vibración operativa | 0,66 G |
|---|
| Vibración no operativa | 1,3 G |
|---|
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
|---|
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm |
|---|
| Profundidad | 293 mm |
|---|
| Altura | 303,5 mm |
|---|
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
|---|
| No contiene | PVC/BFR |
|---|
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 163 |
|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 91,12 |
|---|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9,94 |
|---|
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 58,52 |
|---|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,42 |
|---|
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|---|