Dell
Laptop Dell Inspiron 14 5440 Core I5-1334u, 8gb Ddr5, Ssd 512gb
Bs 11.644
Consultar stock · Precio sin envío
Código DECNBDEL145KKCV5H
Características principales
- Portátil concha azul
- Intel® core™ i5 i5-1334u número de núcleos de procesador: 10
- 35,6 cm (14") full hd+ ips wva retroiluminación led 16:10
- 8 gb ddr5-sdram 1 x 8 gb
- 512 gb ssd
- Intel® uhd graphics
- Wi-fi 6 (802.11ax) bluetooth
- Ión de litio 41 wh 65 w
- Windows 11 pro 64 bits
Datos del producto
- Código
DECNBDEL145KKCV5H- Marca
- Dell
- Tipo
- Laptops y tablets
- Garantía CompraYa
- 3 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 3 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Diseño
| Nombre del color | Ice Blue |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
|---|
| Color del producto | Azul |
|---|
| Factor de forma | Concha |
|---|
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|
| Pantalla táctil | No |
|---|
| Tipo HD | Full HD+ |
|---|
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
|---|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView |
|---|
| Retroiluminación LED | Si |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Si |
|---|
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
|---|
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
|---|
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
|---|
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
|---|
| Modelo del procesador | i5-1334U |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 10 |
|---|
| Número de hilos de ejecución | 12 |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
|---|
| Núcleos de rendimiento | 2 |
|---|
| Núcleos de eficiencia | 8 |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
|---|
| Caché del procesador | 12 MB |
|---|
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
|---|
| Potencia base del procesador | 15 W |
|---|
| Potencia turbo máxima | 55 W |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
|---|
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|
| SDD, capacidad | 512 GB |
|---|
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
|---|
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Si |
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
|---|
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
|---|
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
|---|
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|
| Potencia de altavoz | 2 W |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
|---|
| número de micrófonos | 2 |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
|---|
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Conexión a red móvil | No |
|---|
| Tipo de antena | 2x2 |
|---|
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
|---|
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
|---|
| Ethernet | No |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
| MIMO | Si |
|---|
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
|---|
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
|---|
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|
| Teclado numérico | No |
|---|
| Idioma del teclado | Español |
|---|
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
|---|
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR,Microsoft Office 30 Day Trial |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
|---|
| Capacidad de batería | 41 Wh |
|---|
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
|---|
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
|---|
| Carga rápida | Si |
|---|
| Indicador de carga de la batería | Si |
|---|
| Peso de la batería | 180 g |
|---|
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 120 - 240 V |
|---|
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | No |
|---|
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
|---|
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
|---|
| Vibración operativa | 0,66 G |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 314 mm |
|---|
| Profundidad | 226,2 mm |
|---|
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 116 |
|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75,632 |
|---|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,9 |
|---|
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 36,192 |
|---|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,276 |
|---|
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|---|
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|