Dell
Monitor Dell E2725hm 27" Full Hd 100hz, Vga/hdmi/dp
Bs 4.432
Disponible · Precio sin envío
Código DECE2725HM
Características principales
- 68,6 cm (27") negro
- Hdmi versión hdmi: 1.4 cantidad de displayports: 1 versión de displayport: 1.2
- Forma de la pantalla: plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 hz tiempo de respuesta: 8 ms tipo de medición del tiempo de respuesta: gtg (gray to gray)
- 1920 x 1080 pixeles full hd tipo de pantalla: ips
- Clase de eficiencia energética (sdr): d energy star, epeat climate +, epeat gold, tco rohs
Datos del producto
- Código
DECE2725HM- Marca
- Dell
- Tipo
- Monitores y pantallas
- Garantía CompraYa
- 9 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 9 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
|---|
| Retroiluminación LED | Si |
|---|
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
|---|
| Pantalla táctil | No |
|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
|---|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Si |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
|---|
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
|---|
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
|---|
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
|---|
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
|---|
| Densidad del pixel | 81 ppp |
|---|
| Dureza de la superficie | 3H |
|---|
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
|---|
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| AMD FreeSync | No |
|---|
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cámara incorporada | No |
|---|
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
|---|
| Color del producto | Negro |
|---|
| Bisel frontal | Negro |
|---|
| Color de pies | Negro |
|---|
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| HDMI | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
|---|
| Salida de auriculares | No |
|---|
| HDCP | Si |
|---|
| HDCP versión | 1.4 |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
|---|
| Ajustes de altura | No |
|---|
| Ajuste de la inclinación | Si |
|---|
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
|---|
| Indicadores LED | Si |
|---|
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
|---|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14,8 kWh |
|---|
| Consumo energético | 14,8 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
|---|
| Consumo de energía (max) | 28 W |
|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|---|
| Corriente de entrada | 1.5 A |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
|---|
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
|---|
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,1 mm |
|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188,3 mm |
|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,3 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 4,55 kg |
|---|
| Ancho (sin base) | 611,1 mm |
|---|
| Profundidad (sin base) | 49,2 mm |
|---|
| Altura (sin base) | 361,9 mm |
|---|
| Peso (sin base) | 3,57 kg |
|---|
| Ancho del marco (lateral) | 6,61 mm |
|---|
| Ancho del marco (superior) | 6,6 mm |
|---|
| Ancho del marco (inferior) | 1,34 cm |
|---|
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|
| Cables incluidos | DisplayPort |
|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
|---|
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
|---|
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 171 |
|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81,225 |
|---|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,483 |
|---|
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 72,846 |
|---|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,275 |
|---|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 98,154 |
|---|
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|---|
Otras características
| Certificados de conformidad | RoHS |
|---|
Características especiales
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
|---|
Detalles técnicos
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
|---|