Toque la foto para ampliarla
Dell
Dell Wireless Keyboard And Mouse Km3322w-retail-ltn (latinamerican)
Bs 556
Disponible · Precio sin envío
Código
DEC580-AKCUCaracterísticas principales
- Oficina
- Rf inalámbrico plunger key switch
- Español
- Completo (100%) teclado numérico
- Teclas de windows altura de teclado ajustable
- Ratón incluido
- Negro
- 2 pieza(s)
Datos del producto
- Código
DEC580-AKCU- Marca
- Dell
- Tipo
- Combo
- Garantía CompraYa
- 9 días calendario
Compra en CompraYa
- Garantía CompraYa: 9 días calendario
- Pago por QR o contraentrega
- Entrega en La Paz y El Alto
Especificaciones técnicas
Teclado
| Uso recomendado | Oficina |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Interruptor del teclado | Plunger key switch |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | No |
| Formato del teclado | Completo (100%) |
| Teclado numérico | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclas multimedia | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Diseño
| Retroiluminación | No |
|---|---|
| Estilo de teclado | Derecho |
| Descansa muñecas | No |
| Altura de teclado ajustable | Si |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente a derrames |
| Indicadores LED | Si |
Control de energía
| Alimentación | Batería |
|---|---|
| Teclado tipo de batería | AAA |
| Número de pilas (teclado) | 2 |
| Vida de batería en servicio | 36 mes(es) |
Ratón
| Ratón incluido | Si |
|---|---|
| Factor de forma | Ambidextro |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 1000 DPI |
| Cantidad de botones | 3 |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Rueda de desplazamiento | Si |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Ratón tipo de batería | AA |
| Duración de la batería del ratón | 18 mes(es) |
| Número de pilas (ratón) | 1 |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, DOS |
Peso y dimensiones
| Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura) | 449,2 x 123 x 25,3 mm |
|---|---|
| Peso del teclado | 497,12 g |
| Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura) | 58,32 x 104,9 x 38,87 mm |
| Peso del ratón | 57,8 g |
Contenido del embalaje
| Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
|---|---|
| Receptor incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
